



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 2026 | Sabtu | DTB - 454 | 6977 |
| 2 | 27 Mar 2026 | Jumat | DTB - 453 | 4022 |
| 3 | 26 Mar 2026 | Kamis | DTB - 452 | 9614 |
| 4 | 25 Mar 2026 | Rabu | DTB - 451 | 4920 |
| 5 | 24 Mar 2026 | Selasa | DTB - 450 | 7613 |
| 6 | 23 Mar 2026 | Senin | DTB - 449 | 0538 |
| 7 | 22 Mar 2026 | Minggu | DTB - 448 | 5966 |
| 8 | 21 Mar 2026 | Sabtu | DTB - 447 | 1407 |
| 9 | 20 Mar 2026 | Jumat | DTB - 446 | 8005 |
| 10 | 19 Mar 2026 | Kamis | DTB - 445 | 4629 |
