



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 2026 | Sabtu | AKWEV - 994 | 3305 |
| 2 | 27 Mar 2026 | Jumat | AKWEV - 993 | 7619 |
| 3 | 26 Mar 2026 | Kamis | AKWEV - 992 | 4922 |
| 4 | 25 Mar 2026 | Rabu | AKWEV - 991 | 1680 |
| 5 | 24 Mar 2026 | Selasa | AKWEV - 990 | 5528 |
| 6 | 23 Mar 2026 | Senin | AKWEV - 989 | 4769 |
| 7 | 22 Mar 2026 | Minggu | AKWEV - 988 | 0057 |
| 8 | 21 Mar 2026 | Sabtu | AKWEV - 987 | 7168 |
| 9 | 20 Mar 2026 | Jumat | AKWEV - 986 | 4830 |
| 10 | 19 Mar 2026 | Kamis | AKWEV - 985 | 7691 |
