



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 2026 | Sabtu | AKWMO - 996 | 2854 |
| 2 | 27 Mar 2026 | Jumat | AKWMO - 995 | 7253 |
| 3 | 26 Mar 2026 | Kamis | AKWMO - 994 | 9143 |
| 4 | 25 Mar 2026 | Rabu | AKWMO - 993 | 6513 |
| 5 | 24 Mar 2026 | Selasa | AKWMO - 992 | 8361 |
| 6 | 23 Mar 2026 | Senin | AKWMO - 991 | 2654 |
| 7 | 22 Mar 2026 | Minggu | AKWMO - 990 | 6377 |
| 8 | 21 Mar 2026 | Sabtu | AKWMO - 989 | 7231 |
| 9 | 20 Mar 2026 | Jumat | AKWMO - 988 | 2176 |
| 10 | 19 Mar 2026 | Kamis | AKWMO - 987 | 9877 |
